根据第13和15(d)条提交的年度报告

简明合并财务信息 - Condensed Consolidating Statement of Cash Flows (Details)

v2.4.0.8
简明合并财务信息 - Condensed Consolidating Statement of Cash Flows (Details) (USD $)
除非另有说明,单位为千
12个月结束
12月. 31, 2013
12月. 31, 2012
12月. 31, 2011
简明财务报表,说明[分项]      
经营活动提供(使用)的现金净额 $ 191,065 $ 199,158 $ 158,138
投资活动提供(使用)的现金净额 (664,260) (840,579) (323,248)
由融资活动提供(用于)的现金净额 765,063 714,612 256,539
现金及现金等价物净增额 291,868 73,191 91,429
期初现金及现金等价物 167,088 93,897 2,468
期末现金及现金等价物 458,956 167,088 93,897
父母(成员)
     
简明财务报表,说明[分项]      
经营活动提供(使用)的现金净额 182,961 195,734 154,329
投资活动提供(使用)的现金净额 (661,886) (838,177) (320,203)
由融资活动提供(用于)的现金净额 765,063 714,612 256,539
现金及现金等价物净增额 286,138 72,169 90,665
期初现金及现金等价物 165,293 93,124 2,459
期末现金及现金等价物 451,431 165,293 93,124
担保人(成员)
     
简明财务报表,说明[分项]      
经营活动提供(使用)的现金净额 8,104 3,425 3,808
投资活动提供(使用)的现金净额 (2,374) (2,402) (3,045)
由融资活动提供(用于)的现金净额 0 0 0
现金及现金等价物净增额 5,730 1,023 763
期初现金及现金等价物 1,795 772 9
期末现金及现金等价物 7,525 1,795 772
Non-Guarantor(成员)
     
简明财务报表,说明[分项]      
经营活动提供(使用)的现金净额 0 (1) 1
投资活动提供(使用)的现金净额 (33,929) (103,915) (25,858)
由融资活动提供(用于)的现金净额 33,929 103,915 25,858
现金及现金等价物净增额 0 (1) 1
期初现金及现金等价物 0 1 0
期末现金及现金等价物 0 0 1
取消(成员)
     
简明财务报表,说明[分项]      
经营活动提供(使用)的现金净额 0 0 0
投资活动提供(使用)的现金净额 33,929 103,915 25,858
由融资活动提供(用于)的现金净额 (33,929) (103,915) (25,858)
现金及现金等价物净增额 0 0 0
期初现金及现金等价物 0 0 0
期末现金及现金等价物 $ 0 $ 0 $ 0